د مسدس ساکټ سر کیپ واټر پروف O حلقه ځان سیل کولو پیچونه
| تار اندازه (د) | dK | K | ایس (هیکس) | T | L (螺纹长度) | ||||||||||||||||
| ماین | میاکس نرم | میاکس کنورلینګ | ماین | میاکس | ماین | میاکس | ماین | میاکس | |||||||||||||
| M2*0.4P ۱.۸۹-۱.۹۸ | ۳.۶۲ | ۳.۸ | ۳.۹۸ | ۱.۸۶ | ۲.۰ | ۱.۵۲ | ۱.۵۶ | ۱.۰ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
| M2.5*0.45P ۲.۳۸-۲.۴۸ | ۴.۳۲ | ۴.۵ | ۴.۶۸ | ۲.۳۶ | ۲.۵ | ۲.۰۲ | ۲.۰۶ | ۱.۱ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
| M3*0.5P ۲.۸۷-۲.۹۸ | ۵.۳۲ | ۵.۵ | ۵.۶۸ | ۲.۸۶ | ۳.۰ | ۲.۵۲ | ۲.۵۸ | ۱.۳ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
| M4*0.7P ۳.۸۴-۳.۹۷ | ۶.۷۸ | ۷.۰ | ۷.۲۲ | ۳.۸۲ | ۴.۰ | ۳.۰۲ | ۳.۰۸ | ۲.۰ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
| M5*0.8P ۴.۸۳-۴.۹۷ | ۸.۲۸ | ۸.۵ | ۸.۷۲ | ۴.۸۲ | ۵.۰ | ۴.۰۲ | ۴.۰۹۵ | ۲.۵ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
| M6*1.0P ۵.۸۲-۵.۹۷ | ۹.۷۸ | ۱۰.۰ | ۱۰.۲۲ | ۵.۷ | ۶.۰ | ۵.۰۲ | ۵.۱۴ | ۳.۰ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
| M8*1.25P ۷.۷۹-۷.۹۶ | ۱۲.۷۳ | ۱۳.۰ | ۱۳.۲۷ | ۷.۶۴ | ۸.۰ | ۶.۰۲ | ۶.۱۴ | ۴.۰ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| یادونه: په اصل کې، د ازموینې ربړ حلقه: نه د هوا لیک او نه د ګلو لیک | |||||||||||||||||||||
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ




















